Walking Pad Bestseller        
        
         Mit den Bestsellern bei Amazon bleiben Sie immer in Bewegung - egal, ob Sie vor Ort im Büro oder Zuhause im Home-Office sind!
        
    
        Anzeige
    
Datenschutz
 
                            
                            
                        Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
|   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|
| WalkingPad A1 Pro | Bluefin Fitness Task 2.0 | HomeTro 2-in-1 Walking Pad | Skandika Walking Pad Nordik | BLACK LORD Walking Pad MS2 | |
| Maximale Geschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 
| Klappbar | |||||
| Maximale Belastbarkeit | 136 kg | 120 kg | 110 kg | 125 kg | 140 kg | 
| Niedriger Geräuschpegel | |||||
| App-Steuerung | |||||
| Neigungsverstellung | |||||
| Preis | 569,00 € | 529,00 € | 498,98 € | 499,00 € | 279,98 € | 
| » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | 
 
        